| 房产类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积: | (1) 联系我们 : http://www.thailand-chinatrade.com/index.php?langtype=cn&pageid=cn_7 ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总价: | (1) 泰铢 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单价: | (1) 0 泰铢/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地址: | หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 31967 米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 概况: | Bangkok , 19. กม. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (Suwannabhum Airport) . Tel : 0815802991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地图位置: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国房地产开发合作项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||


























